Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 27821-27840.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
1000216 High Wizard Stone II (Lower) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000217 Royal Guard Stone II (Garment) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000218 Paladin Stone II (Upper) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000219 Paladin Stone II (Middle) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000220 Paladin Stone II (Lower) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000221 Guillotine Cross Stone II (Garment) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000222 Assassin Cross Stone II (Upper) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000223 Assassin Cross Stone II (Middle) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000224 Assassin Cross Stone II (Lower) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000225 Potato Chips Etc — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
1000226 Core of a Broken Doll Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000227 Cloud Cotton Etc — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
1000231 Parts of Broken Automatic Doll Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000232 Communication Chip of Automatic Doll Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000235 Elite Hunter Token Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000243 Fragment of Anger Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000244 Fragment of Fear Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000245 Fragment of Resentment Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000253 Booster Weapon Voucher Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000254 Booster Coin Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | Next