Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 9861-9880.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
16364 Sleipnir R Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
16365 Megingjord R Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
16366 Brisingamen R Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
16367 Mjolnir R Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
16368 Virgo Crown Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
16369 Freya Ring R Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
16370 Freya Ring R Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
16371 Tw Aug Scroll Usable — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
16372 Clover Box Mouth Usable — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
16373 Four Leaf Clover in Mouth R Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
16374 Mouth Bubble Gum Box Usable — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
16375 Chewing Bubble Gum R Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
16376 Odin's Recall 7days Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
16377 Odin's Recall 30days Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
16378 Siege Teleport Scroll 30 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
16379 Siege Teleport Scroll Silver 10Box Cash Shop Reward — — 10 5 1 0 0 0 0 Não Não
16380 Siege Teleport Scroll Silver 30Box Cash Shop Reward — — 10 5 1 0 0 0 0 Não Não
16381 WoE Teleport Scroll 100 Box Usable — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
16382 WoE Teleport Scroll 30 Box Usable — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
16383 Siege Map Teleport Scroll II(10) Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | Next