Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 15141-15160.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
24996 Magical Master Shadow Pendant Shadow Equipment — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
24997 Spell Master Shadow Armor Shadow Equipment — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
24998 Spell Master Shadow Shoes Shadow Equipment — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
24999 Spell Master Shadow Earring Shadow Equipment — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
25000 SP Absorption Stone(Upper) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
25001 Def Stone(Middle) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
25002 LUK Exchange Stone(Middle) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
25003 STR Exchange Stone(Middle) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
25004 AGI Exchange Stone(Middle) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
25005 INT Exchange Stone(Middle) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
25006 VIT Exchange Stone(Middle) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
25007 DEX Exchange Stone(Middle) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
25008 VIT Exchange Stone(Lower) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
25009 AGI Exchange Stone(Lower) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
25010 DEX Exchange Stone(Lower) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
25011 LUK Exchange Stone(Lower) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
25012 STR Exchange Stone(Lower) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
25013 INT Exchange Stone(Lower) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
25014 Mdef Stone(Lower) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
25015 EXP Stone(Lower) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | Next