Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 17001-17020.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
29607 Alphoccio's Memory Card Enchant — 20 10 0 0 0 0 0 Não Não
29611 Sura Stone II (Bottom) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29612 Sura Stone II (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29613 Sura Stone II (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29614 Sorcerer Stone II (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29615 Sorcerer Stone II (Bottom) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29616 Sorcerer Stone II (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29617 Sorcerer Stone II (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29618 Shadow Chaser Stone II (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29619 Stalker Stone II (Lower) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29620 Stalker Stone II (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29621 Stalker Stone II (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29646 Super-Dreadnought Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29647 Rebel Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29648 Fire and Thunder God Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29649 Ignored Def 50% Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29650 Ignored Mdef 50% Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29651 Soul Linker Stone (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29652 Soul Linker Stone (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29653 Soul Linker Stone (Bottom) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | Next