Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 19681-19700.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
200145 Silvervine Costume Mileage Package II Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200146 Silvervine Costume Mileage Package III Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200155 (Limited) Silvervine Cat Fruit Package IV Cash Shop Reward — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
200163 (Limited) Silvervine Cat Fruit Package(Stone Box Cash Shop Reward — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
200168 2021 Promotional Commemorative Package I Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200169 2021 Promotional Commemorative Package II Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200170 Silvervine Costume Mileage Package IV Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200171 Silvervine Costume Mileage Package V Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200172 Silvervine Costume Mileage Package VI Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200174 Modified Hero's Weapon Refine Hammer Package VI Cash Shop Reward — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
200175 Hero's Weapon Modification Package VI Cash Shop Reward — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
200185 (Limited) Actinidia Cat Fruit Box I Usable — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
200186 (Limited) Actinidia Cat Fruit Box II Usable — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
200187 (Limited) Actinidia Cat Fruit Box III Usable — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
200191 Actinidia Costume Mileage Package I Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200193 Actinidia Costume Mileage Package II Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200194 Actinidia Costume Mileage Package III Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200195 Monthly Supply Package I Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200196 Monthly Supply Package II Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200197 Monthly Supply Package III Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | Next