Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 21741-21760.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
311404 Caster 5Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311405 Fire Resistance +5% Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311408 Earth Resistance +5% Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311409 Neutral Resistance +5% Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311410 Holy Resistance +5% Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311411 Dark Resistance +5% Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311412 Ghost Resistance +5% Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311413 Poison Resistance +5% Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311415 Energy Coat Lv1 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311416 Odin's Power Lv2 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311419 Magnum Break Lv5 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311420 Fixed Cast Time - 70% Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311421 Variable Cast Time - 15% Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311422 Attack Speed + 15% Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311423 Pure Brightness Card — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311424 Grain Rain Card — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311425 Spell Stone (Dual) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311426 Spell Magic Attack Stone (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311427 Sura Stone (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311428 Sura Stone (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | Next