Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 22021-22040.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
312007 Bishop's Blessing (Perfect Hit) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312008 Bishop's Blessing (Cri) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312009 Warped Spell (Melee) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312010 Warped Spell (Magic) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312011 Warped Spell (Long Ranged) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312012 Sigrun Orb (Defense) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312013 Sigrun Orb (Magic Defense) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312014 Good Spell Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312015 Sigrun Orb (Quick) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312016 Sigrun Orb (Caster) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312017 Sigrun Orb (Critical) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312018 Sigrun Orb (Health) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312019 Sigrun Orb (Mental) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312020 Sigrun Orb (Heal) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312021 Evil Spell Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312022 Innate Ability Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312023 MaxSP+15% Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312031 Latent Release (Archmage II) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312032 Cri + 25 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312033 Latent Release (Abyss Chaser II) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | Next