Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 23561-23580.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
314676 Holy Emperor Stone II (Upper) # !todo check english name Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
314677 Holy Emperor Stone II (Middle) # !todo check english name Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
314678 Holy Emperor Stone II (Lower) # !todo check english name Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
314813 Phoenix Operation Footprints # !todo check english name Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
314846 Blue Star Footprints Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
314847 Sacred Blue Light Footprints # !todo check english name Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
314889 Snow Flower of Melee Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
314890 Snow Flower of Range Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
314891 Snow Flower of Magic Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
315055 Flower Garden Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
400000 Whistle Armor — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
400001 Victory Wing Ears Armor — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
400002 Victory Wing Ears Armor — — 0 0 10 0 0 0 1 Não Não
400003 Time Extension (Rented) Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
400006 Heritage Symbol of the Orcs Armor — — 0 0 50 0 50 0 1 Não Não
400011 Officer's Hat Armor — — 0 0 40 0 35 0 1 Não Não
400014 2019 RTC Memorial Poring Pool Armor — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
400015 Capricon Diadem Armor — — 20 10 10 0 12 0 0 Não Não
400016 Turkey Hat Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
400017 Kukulkan Skull Armor — — 0 0 450 0 50 0 1 Não Não
Prev. | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | Next