Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 27941-27960.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
1000409 Document Files Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000410 Water Filter Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000411 Purified Water Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000412 Trapped Bird Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000413 Trapped Lizard Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000414 Trapped Pear Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000419 Weapon Enhancement Ore(Lower) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000420 Weapon Enhancement Ore(Intermediate) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000421 Weapon Enhancement Ore(High) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000422 Weapon Enhancement Ore(Superior) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000423 Armor Enhancement Ore(Lower) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000424 Armor Enhancement Ore(Intermediate) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000425 Armor Enhancement Ore(Superior) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000426 Accessory Enhancement Ore(Lower) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000427 Accessory Enhancement Ore(Intermediate) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000428 Accessory Enhancement Ore(High) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000429 Accessory Enhancement Ore(Superior) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000430 Weapon Upgrade Stone(Lower) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000431 Weapon Upgrade Stone(Intermediate) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000432 Weapon Upgrade Stone(High) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | Next