Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 16441-16460.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
28724 Dagger of Evil Weapon Dagger — 100,000 50,000 20 100 0 1 0 Não Não
28725 Illusion Moonlight Dagger Weapon Dagger — 20 10 70 150 0 1 1 Não Não
28726 Trial Shadow Chaser's Dagger Weapon Dagger — 20 10 0 120 0 1 1 Não Não
28737 Mist Sword Weapon Dagger — 20 10 60 120 0 1 3 Não Não
28738 Monokage Weapon Dagger — 0 0 80 100 0 1 3 Não Não
28740 Beginner Shadow Chaser's Dagger Weapon Dagger — 0 0 0 120 0 1 1 Não Não
28744 Madogum Weapon Dagger — 0 0 80 150 0 1 2 Não Não
28745 Illusion Counter Dagger Weapon Dagger — 0 0 90 170 0 1 2 Não Não
28747 Earth Dragon Dagger Weapon Dagger — 0 0 80 130 0 1 2 Não Não
28748 Earth Dragon Nindo Weapon Dagger — 0 0 80 130 0 1 2 Não Não
28749 Yinyang Dagger Weapon Dagger — 0 0 80 130 0 1 2 Não Não
28750 Yinyang Nindo Weapon Dagger — 0 0 80 130 0 1 2 Não Não
28751 Lesser Guild Member's Gladius Weapon Dagger — 0 0 30 90 0 1 0 Não Não
28753 Abyss Dagger Weapon Dagger — 0 0 60 120 0 1 1 Não Não
28754 Yodo Koikiri Weapon Dagger — 0 0 70 120 0 1 1 Não Não
28755 Kuroiro-OS Weapon Dagger — 20 10 90 150 0 1 2 Não Não
28759 Sealed Mado Sword Weapon Dagger — 0 0 0 150 0 1 2 Não Não
28761 Scarlet Athame Weapon Dagger — 20 10 30 30 0 1 1 Não Não
28762 Illusion Bazerald Weapon Dagger — 20 10 50 120 0 1 2 Não Não
28763 Surudoi Kaze Weapon Dagger — 20 10 100 150 0 1 2 Não Não
Prev. | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | Next