Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 19901-19920.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
300000 IDTest Card Card — — 10 5 1 0 0 0 0 Não Não
300001 Poisonous Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300002 Toxious Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300003 White Porcellio Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300004 Neo Mineral Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300005 Abyssman Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300006 Jewelry Ant Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300007 Jeweled Ungoliant Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300008 Angelgolt Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300009 Spectrum Plasma Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300010 Arch Plasma Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300011 Holy Frus Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300012 Holy Skogul Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300013 Reginleif Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300014 Ingrid Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300015 Purple Ferus Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300016 Treasure Mimic Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300017 Black Acidus Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300018 Silver Acidus Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300019 Bone Ferus Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | Next