Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 1381-1400.

ID ▼ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK DEF ▲ Range Slots Refine Venda
1000446 Meteorite Fragment of Spell Etc — — 0 0 0.1 0 0 0 0 Não Não
1000445 Lucky Meteorite Fragment Etc — — 0 0 0.1 0 0 0 0 Não Não
1000444 Agile Meteorite Fragment Etc — — 0 0 0.1 0 0 0 0 Não Não
1000443 Stamina Meteorite Fragment Etc — — 0 0 0.1 0 0 0 0 Não Não
1000442 Power Meteorite Fragment Etc — — 0 0 0.1 0 0 0 0 Não Não
1000441 Accessory Upgrade Stone(Superior) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000440 Accessory Upgrade Stone(High) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000439 Accessory Upgrade Stone(Intermediate) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000438 Accessory Upgrade Stone(Lower) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000437 Armor Upgrade Stone(Superior) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000436 Armor Upgrade Stone(High) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000435 Armor Upgrade Stone(Intermediate) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000434 Armor Upgrade Stone(Lower) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000433 Weapon Upgrade Stone(Superior) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000432 Weapon Upgrade Stone(High) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000431 Weapon Upgrade Stone(Intermediate) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000430 Weapon Upgrade Stone(Lower) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000429 Accessory Enhancement Ore(Superior) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000428 Accessory Enhancement Ore(High) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000427 Accessory Enhancement Ore(Intermediate) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Next