Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 25041-25060.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK DEF Range Slots Refine Venda
436006 Costume Rgan Disguise Tool Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
436007 Costume Irwin Cold Hat Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
436008 Costume Big Tiger Hat Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
436010 Costume Gumming # !todo check english name Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
440000 Costume Shark Hat Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
440001 Costume Wunderkammer Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
440002 Costume Happy Cat Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
440003 Costume Novice Rabbit Hood Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
440004 Costume Close Helmet # !todo check english name Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
440005 Costume Dark Bacilium # !todo check english name Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
440006 Costume Black Cat Hood Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
440007 Costume Beginner Squirrel Ear Hat Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
440008 Costume Master Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
440009 Costume Beginner Black Moon Cat Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
440010 Costume Teddy Bear Mask Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
440012 Costume Dr. Eggman Mask Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
440013 Costume ROS Korea 1st Place Hat Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
440014 Costume ROS Korea 2nd Place Hat Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
440015 Costume ROS Korea 3rd Place Hat Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
440016 Costume ROS Korea Participant Hat Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | Next