Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 16041-16060.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK DEF Range Slots Refine Venda
27401 Absorb Sprits Lv 1 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
27402 Latent Release (Summoner) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
27403 Latent Release (Star Emperor) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
27404 Latent Release (Soul Reaper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
27405 Latent Release (Kagerou) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
27406 Latent Release (Oboro) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
27407 Latent Release (Rebellion) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
27408 Immune Fire Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
27409 Immune Water Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
27410 Immune Wind Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
27411 Immune Earth Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
27412 MaxHP + 15% Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
27413 Power of Shango # !todo check english name Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
27414 Power of Ochosi # !todo check english name Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
27415 Power of Iansa # !todo check english name Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
27416 Power of Oshun # !todo check english name Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
27417 2nd Anniversary Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27421 Shard of Strength Jewel Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27422 Shard of Agility Jewel Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27423 Shard of Dexterity Jewel Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | Next