Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 1121-1140.

ID ▲ Nome Lv ▲ HP ▲ Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
2177 Deep Sea Cornutus 100 160,000 Small Fish Water (Lv 1) 188 206
2178 Deep Sea Shellfish 100 160,000 Small Fish Water (Lv 2) 188 206
2179 Deep Sea Kukre 100 160,000 Small Insect Water (Lv 1) 188 206
2180 Deep Sea Strouf 145 400,000 Large Fish Water (Lv 3) 250 275
2181 Deep Sea Sword Fish 145 400,000 Large Fish Water (Lv 2) 250 275
2182 Deep Sea Marc 145 400,000 Medium Fish Water (Lv 2) 250 275
2183 Deep Sea Anolian 151 700,000 Medium Fish Water (Lv 2) 275 303
2184 Deep Sea Obeaune 151 700,000 Medium Demon Water (Lv 3) 275 303
2185 Deep Sea Kapha 151 700,000 Medium Demon Water (Lv 2) 275 303
2186 Coelacanth 100 1,200,000 Large Fish Water (Lv 2) 50,000 55,000
2187 Gloomy Coelacanth 100 2,200,000 Large Fish Water (Lv 2) 125,000 137,500
2188 Weird Coelacanth 100 2,200,000 Large Fish Water (Lv 2) 125,000 137,500
2189 Mutant Coelacanth 155 5,200,000 Large Fish Water (Lv 2) 375,000 412,500
2190 Violent Coelacanth 155 5,200,000 Large Fish Water (Lv 2) 375,000 412,500
2191 Seaweed 100 100,000 Small Fish Water (Lv 1) 0 0
2192 Octopus 90 6,000 Small Fish Water (Lv 2) 500 250
2193 Octopus Leg 90 500,000 Small Fish Water (Lv 2) 500 250
2194 Giant Octopus 95 500,000 Large Fish Water (Lv 2) 5,000 2,500
2195 Kukre 100 160,000 Small Insect Water (Lv 1) 0 0
2196 Strouf 145 400,000 Large Fish Water (Lv 3) 0 0
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next