Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 521-540.

ID Nome Lv HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP ▲
1134 Kobold 102 11,280 Medium Demi-Human Poison (Lv 2) 391 372
1148 Medusa 102 11,280 Medium Demon Neutral (Lv 2) 391 372
1202 Phendark 102 12,408 Large Demi-Human Neutral (Lv 2) 391 372
1510 Heirozoist 102 11,280 Small Demon Dark (Lv 2) 391 372
3392 Smokie 102 55,000 Small Brute Earth (Lv 1) 350 375
3393 Dokebi 102 55,000 Small Demon Dark (Lv 1) 350 375
3394 Bigfoot 102 55,000 Large Brute Earth (Lv 1) 350 375
3395 Wormtail 102 55,000 Medium Plant Earth (Lv 1) 350 375
2678 Roda Frog Ringleader 13 700 Medium Fish Water (Lv 1) 203 375
2679 Furious Roda Frog 13 700 Medium Fish Water (Lv 1) 203 375
2765 Solid Mandragora 13 1,400 Medium Plant Earth (Lv 3) 213 375
1106 Desert Wolf 103 10,244 Medium Brute Fire (Lv 1) 396 377
1366 Lava Golem 103 10,244 Large Formless Fire (Lv 4) 396 377
1506 Disguise 103 12,520 Medium Demon Earth (Lv 4) 416 377
1775 Snowier 103 14,227 Large Formless Water (Lv 2) 396 377
1267 Carat 103 10,813 Medium Demon Wind (Lv 2) 396 377
3662 Jakk 100 23,933 Medium Formless Fire (Lv 2) 369 381
1382 Diabolic 104 11,485 Small Demon Dark (Lv 2) 401 382
1207 Sting 104 12,633 Medium Formless Earth (Lv 3) 421 382
3736 Buffalo Bandit Sharpsho 103 11,819 Large Demi-Human Fire (Lv 2) 396 382
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next