Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 321-340.

ID ▼ Nome Lv HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
20672 Senior Papila Ruba 190 3,656,403 Medium Insect Fire (Lv 2) 65,293 45,705
20671 Papila Ruba 139 240,372 Medium Insect Fire (Lv 2) 5,463 3,824
20670 Senior Papila 188 2,409,593 Medium Insect Dark (Lv 2) 43,029 30,120
20669 Papila 138 240,713 Medium Insect Dark (Lv 2) 5,471 3,830
20668 Gran Papilia 195 74,730,723 Large Plant Dark (Lv 2) 1,334,477 934,134
20667 Silva Papilia 145 7,375,012 Large Plant Dark (Lv 2) 167,614 117,330
20666 Verporte 186 2,390,934 Medium Brute Poison (Lv 2) 42,695 29,887
20665 Verporta 136 239,037 Medium Brute Poison (Lv 2) 5,433 3,803
20664 Green Pitaya 136 165,105 Small Plant Earth (Lv 1) 3,753 2,627
20663 Violet Pitaya 135 165,308 Small Plant Poison (Lv 1) 3,757 2,630
20662 Blue Pitaya 135 163,655 Small Plant Water (Lv 1) 3,720 2,604
20661 Yellow Pitaya 134 162,599 Small Plant Wind (Lv 1) 3,696 2,587
20660 Red Pitaya 132 158,478 Small Plant Fire (Lv 1) 3,602 2,521
20659 MVP Pitaya Boss 138 7,221,377 Small Plant Fire (Lv 3) 164,122 114,886
20658 Green Pitaya 136 165,105 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0
20657 Violet Pitaya 135 165,308 Small Plant Poison (Lv 1) 0 0
20656 Blue Pitaya 135 163,655 Small Plant Water (Lv 1) 0 0
20655 Yellow Pitaya 134 162,599 Small Plant Wind (Lv 1) 0 0
20654 Red Pitaya 132 158,478 Small Plant Fire (Lv 1) 0 0
20653 Green Pitaya 166 668,381 Small Plant Earth (Lv 1) 11,140 7,798
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next