Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 961-980.

ID ▼ Nome Lv HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
2841 Echio Ringleader 126 183,590 Medium Demi-Human Neutral (Lv 4) 4,549 13,118
2840 Solid Elder Willow 34 5,350 Medium Plant Fire (Lv 2) 324 788
2839 Swift Elder Willow 34 2,675 Medium Plant Fire (Lv 2) 324 788
2838 Elusive Evil Druid 80 23,600 Large Undead Undead (Lv 4) 1,194 2,873
2837 Furious Explosion 100 32,320 Small Brute Fire (Lv 3) 1,734 4,935
2836 Fabre Ringleader 6 295 Small Insect Earth (Lv 1) 198 244
2835 Solid Fabre 6 590 Small Insect Earth (Lv 1) 198 244
2834 Swift False Angel 105 52,155 Small Angel Holy (Lv 3) 2,031 5,801
2833 Elusive Familiar 24 1,650 Small Brute Dark (Lv 1) 250 570
2832 Furious Ferus 126 211,120 Large Dragon Earth (Lv 2) 4,775 13,118
2831 Freezer Ringleader 94 41,730 Medium Brute Water (Lv 2) 1,593 4,511
2830 Solid Freezer 94 83,460 Medium Brute Water (Lv 2) 1,593 4,511
2829 Swift Seal 47 6,500 Medium Brute Water (Lv 1) 463 1,196
2828 Elusive Galion 100 43,860 Medium Brute Wind (Lv 2) 1,734 4,935
2827 Furious Gargoyle 100 46,165 Medium Demon Wind (Lv 3) 1,734 4,935
2826 Gargoyle Ringleader 100 46,165 Medium Demon Wind (Lv 3) 1,734 4,935
2825 Solid Geographer 73 34,080 Medium Plant Earth (Lv 3) 1,005 2,648
2824 Swift Geographer 73 17,040 Medium Plant Earth (Lv 3) 1,005 2,648
2823 Elusive Ghoul 61 12,145 Medium Undead Undead (Lv 2) 775 1,800
2822 Furious Ghoul 61 12,145 Medium Undead Undead (Lv 2) 775 1,800
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next