Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 2001-2020.

ID ▲ Nome Lv HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
3389 Willow 101 40,000 Medium Plant Earth (Lv 1) 325 338
3390 Spore 101 40,000 Medium Plant Water (Lv 1) 325 338
3391 Poporing 101 40,000 Medium Plant Poison (Lv 1) 325 338
3392 Smokie 102 55,000 Small Brute Earth (Lv 1) 350 375
3393 Dokebi 102 55,000 Small Demon Dark (Lv 1) 350 375
3394 Bigfoot 102 55,000 Large Brute Earth (Lv 1) 350 375
3395 Wormtail 102 55,000 Medium Plant Earth (Lv 1) 350 375
3396 Wolf 103 70,000 Medium Brute Earth (Lv 1) 375 413
3397 Boa 103 70,000 Medium Brute Earth (Lv 1) 375 413
3398 Anacondaq 103 70,000 Medium Brute Poison (Lv 1) 375 413
3399 Marin 103 70,000 Medium Plant Water (Lv 2) 375 413
3400 Muka 104 85,000 Large Plant Earth (Lv 1) 400 450
3401 Peco Peco 104 85,000 Large Brute Fire (Lv 1) 400 450
3402 Deniro 104 85,000 Small Insect Earth (Lv 1) 400 450
3403 Piere 104 85,000 Small Insect Earth (Lv 1) 400 450
3404 Andre 105 100,000 Small Insect Earth (Lv 1) 750 488
3405 Golem 105 100,000 Large Formless Neutral (Lv 3) 750 488
3406 Scorpion 105 100,000 Small Insect Fire (Lv 1) 750 488
3407 Chonchon 105 100,000 Small Insect Wind (Lv 1) 750 488
3408 Metaller 106 115,000 Medium Insect Fire (Lv 1) 1,000 525
Prev. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | Next