Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 381-400.

ID Nome ▼ Lv HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
2858 Swift Death Word 114 91,025 Medium Formless Neutral (Lv 3) 2,780 7,980
2819 Swift Dark Shadow 147 1,020,545 Small Formless Dark (Lv 2) 14,375 49,995
2863 Swift Creamy 23 1,235 Small Insect Wind (Lv 1) 245 555
2868 Swift Coco 38 3,470 Small Brute Earth (Lv 1) 375 889
2873 Swift Centipede 125 146,375 Medium Insect Poison (Lv 2) 3,929 11,325
2878 Swift Caramel 25 1,595 Small Brute Earth (Lv 1) 268 585
2883 Swift Bloody Butterfly 94 34,480 Medium Insect Wind (Lv 2) 1,593 4,511
2686 Swift Baroness of Retrib 121 158,315 Medium Angel Dark (Lv 3) 3,809 10,965
2887 Swift Banshee 130 204,750 Medium Demon Dark (Lv 2) 4,674 13,493
2892 Swift Argiope 75 17,850 Large Insect Poison (Lv 1) 993 2,753
2897 Swift Antique Book 148 673,075 Small Formless Neutral (Lv 3) 9,031 29,057
2901 Swift Angra Mantis 144 458,600 Medium Insect Earth (Lv 2) 6,329 17,375
2911 Swift Agav 128 184,855 Medium Demi-Human Neutral (Lv 4) 4,611 13,305
20642 MVP Sweety 139 5,011,304 Medium Demi-Human Neutral (Lv 3) 113,893 79,725
3790 Sweets Drops 1 20 Medium Plant Fire (Lv 1) 0 0
2956 Sweet Slaughter 110 16,782 Large Undead Undead (Lv 1) 735 654
3499 Sweet Roda Frog 14 140 Medium Fish Water (Lv 1) 16 13
3754 Sweet Nightmare 141 261,334 Large Demon Ghost (Lv 2) 3,506 3,506
3787 Swamp Arclouze 106 1,120 Medium Insect Earth (Lv 2) 216 226
3454 Suspicious Intruder 103 20,714 Medium Demi-Human Dark (Lv 2) 491 500
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next