Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 22801-22820.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
312805 Good Vigor (Night Watch) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312806 Evil Vigor (Night Watch) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312808 Latent Awakening (Earth Strain I) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312809 Latent Awakening (Jack Frost II) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312810 Latent Awakening (Hell Inferno I) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312811 Latent Awakening (Aimed Bolt I) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312813 Latent Awakening (Power Swing I) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312814 Latent Awakening (Adoramus I) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312815 Latent Awakening (Cannon Spear I) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312816 Latent Awakening (Ray of Genesis I) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312817 Latent Awakening (Shield Press I) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312818 Latent Awakening (Vanishing Point I) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312819 Latent Awakening (Spellfist I) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312820 Latent Awakening (Metallic Sound I) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312821 Latent Awakening (Cart Tornado I) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312822 Latent Awakening (Spore Explosion I) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312824 Latent Awakening (Lightning Bullet I) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312826 Latent Awakening (Falling Stars I) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312830 Latent Awakening (Spirit of Savage II) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312831 Latent Release (Rune Knight II) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | Next