Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 22781-22800.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
312785 Adamantine Jewel 7Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312786 Adamantine Jewel 8Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312787 Adamantine Jewel 9Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312788 Adamantine Jewel 10Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312789 Affection Jewel 1Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312790 Affection Jewel 2Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312791 Affection Jewel 3Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312792 Affection Jewel 4Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312793 Affection Jewel 5Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312794 Affection Jewel 6Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312795 Affection Jewel 7Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312796 Affection Jewel 8Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312797 Affection Jewel 9Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312798 Affection Jewel 10Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312799 Holy Protection Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312800 Varmundt's Crystal (Poison) Lv3 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312801 Good Vigor (Imperial Guard) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312802 Evil Vigor (Imperial Guard) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312803 Good Vigor (Arch Mage) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312804 Evil Vigor (Arch Mage) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | Next