Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 22621-22640.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
312624 Life of Winter 6Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312625 Life of Winter 7Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312626 Life of Winter 8Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312627 Life of Winter 9Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312628 Life of Winter 10Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312629 Life of Winter 11Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312630 Life of Winter 12Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312631 Life of Winter 13Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312632 Life of Winter 14Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312633 Life of Winter 15Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312634 Life of Winter 16Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312635 Life of Winter 17Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312636 Life of Winter 18Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312637 Life of Winter 19Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312638 Life of Winter 20Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312639 Good Vigor (Elemental Master) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312640 Good Vigor (Windhawk) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312641 Good Vigor (Sky Emperor) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312642 Evil Vigor (Elemental Master) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312643 Evil Vigor (Windhawk) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | Next