Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 16841-16860.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
29345 Racing(Wanderers & Minstrel) 3Lv Card Enchant — 20 10 0 0 0 0 0 Não Não
29346 Racing(Gunslinger) 1Lv Card Enchant — 20 10 0 0 0 0 0 Não Não
29347 Racing(Gunslinger) 2Lv Card Enchant — 20 10 0 0 0 0 0 Não Não
29348 Racing(Gunslinger) 3Lv Card Enchant — 20 10 0 0 0 0 0 Não Não
29349 Racing(Ninja)1Lv Card Enchant — 20 10 0 0 0 0 0 Não Não
29350 Racing(Ninja)2Lv Card Enchant — 20 10 0 0 0 0 0 Não Não
29351 Racing(Ninja)3Lv Card Enchant — 20 10 0 0 0 0 0 Não Não
29352 Racing(Super Novice) 1Lv Card Enchant — 20 10 0 0 0 0 0 Não Não
29353 Racing(Super Novice) 2Lv Card Enchant — 20 10 0 0 0 0 0 Não Não
29354 Racing(Super Novice) 3Lv Card Enchant — 20 10 0 0 0 0 0 Não Não
29355 Racing(Summoner) 1Lv Card Enchant — 20 10 0 0 0 0 0 Não Não
29356 Racing(Summoner) 2Lv Card Enchant — 20 10 0 0 0 0 0 Não Não
29357 Racing(Summoner) 3Lv Card Enchant — 20 10 0 0 0 0 0 Não Não
29358 Variable Casting Garment Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29359 Fatal (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29360 Fatal (Lower) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29361 Fatal (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29362 Double Attack Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29366 Strong Blow 1 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29367 Strong Blow 2 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | Next