Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 16921-16940.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
29480 Shadow Chaser Stone (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29481 Whitesmith Stone (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29482 Whitesmith Stone (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29483 Whitesmith Stone (Bottom) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29484 Mechanic Stone (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29485 Clown Gypsy Stone (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29486 Clown Gypsy Stone (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29487 Clown Gypsy Stone (Bottom) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29488 Wanderer Minstrel Stone (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29509 The Hero Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29510 Neev of Wound (Player) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29511 Q-Player Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29512 Tough Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29513 High Priest Stone (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29514 High Priest Stone (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29515 High Priest Stone (Bottom) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29516 Archbishop Stone (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29517 Paladin Stone (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29518 Paladin Stone (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29519 Paladin Stone (Bottom) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | Next