Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 22461-22480.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
312464 Constellation's Barrier (12) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312465 Constellation's Barrier (13) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312466 Constellation's Barrier (14) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312467 Constellation's Barrier (15) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312468 Constellation's Barrier (16) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312469 Constellation's Barrier (17) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312470 Constellation's Barrier (18) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312471 Constellation's Barrier (19) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312472 Constellation's Barrier (20) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312473 Latent Release (Archmage III) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312474 Latent Release (Dragon Knight IV) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312475 No Thoughts Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312476 Sky Emperor Stone (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312477 Elemental Master Stone (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312478 Meister Stone (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312479 Physical Seed 1Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312480 Physical Seed 2Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312481 Physical Seed 3Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312482 Physical Seed 4Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312483 Physical Seed 5Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | Next