Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 22481-22500.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
312484 Physical Seed 6Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312485 Physical Seed 7Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312486 Physical Seed 8Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312487 Physical Seed 9Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312488 Physical Seed 10Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312489 Magical Seed 1Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312490 Magical Seed 2Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312491 Magical Seed 3Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312492 Magical Seed 4Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312493 Magical Seed 5Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312494 Magical Seed 6Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312495 Magical Seed 7Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312496 Magical Seed 8Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312497 Magical Seed 9Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312498 Magical Seed 10Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312499 Physical Leaf 1Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312500 Physical Leaf 2Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312501 Physical Leaf 3Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312502 Physical Leaf 4Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312503 Physical Leaf 5Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | Next