Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 22501-22520.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
312504 Magical Leaf 1Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312505 Magical Leaf 2Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312506 Magical Leaf 3Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312507 Magical Leaf 4Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312508 Magical Leaf 5Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312509 Physical Flower 1Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312510 Physical Flower 2Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312511 Physical Flower 3Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312512 Physical Flower 4Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312513 Physical Flower 5Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312514 Magical Flower 1Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312515 Magical Flower 2Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312516 Magical Flower 3Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312517 Magical Flower 4Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312518 Magical Flower 5Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312519 Physical Fruit 1Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312520 Physical Fruit 2Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312521 Physical Fruit 3Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312522 Physical Fruit 4Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312523 Physical Fruit 5Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | Next